|
|
|
| Prensa hidráulica tipo 4 colunas | |
|
Dados técnicos: - Acionamento bimanual/automático (CLP
opcional) Aplicação Indústria de transformação (repuxo, dobras, corte, compactação, montagem, desmontagem, dentre outras funções).
|
|
| Modelo | Capacidade | Curso pistão | Veloc. Aprox. | Veloc. Trabalho | CV motor |
| PH4C 30 T | 30 ton. | 500 mm | 120 mm/s | 12 mm/s | 7,5 hp |
| PH4C 80 T | 80 ton. | 500 mm | 100 mm/s | 10 mm/s | 10,0 hp |
| PH4C 200 T | 200 ton. | 600 mm | 80 mm/s | 8 mm/s | 20,0 hp |
| PH4C 400 T | 400 ton. | 600 mm | 50 mm/s | 5 mm/s | 30,0 hp |
| . |
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | Peso aprox. |
| PH4C 30 T | 600 mm | 700 mm | 850 mm | 800 mm | 700 mm | 900 mm | 2600 mm | 2 ton. |
| PH4C 80 T | 700 mm | 800 mm | 850 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 2800 mm | 4 ton. |
| PH4C 200 T | 800 mm | 1000 mm | 850 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 3200 mm | 6 ton. |
| PH4C 400 T | 900 mm | 1200 mm | 850 mm | 900 mm | 900 mm | 1600 mm | 3200 mm | 8 ton. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
prensas
| máquinas de corte |
radiadores |
intercoolers
| radiadiadores
de locomotivas |